Estancia mínima (sujeta a cambios):
- 7 noches 13/07 al 16/08 (entrada/salida bungalow: martes/sábado)
- 4 noches 17/08 al 10/09
- 3 noches 29/04 al 01/04
- 2 noches 03/05 al 12/07, 11/09 al 22/09
Tarifas:
Precio por noche, incluye
+ 6
+
+ WC +
Ver en *pdf
|
22/03 - 27/03 |
|
|
|
28/03 - 31/03 |
|
|
|
29/06 - 12/07 |
|
13/07 - 2/08 |
|
|
|
01/04 - 31/05 |
|
01/06 - 21/06 |
|
|
|
22/06 - 28/06 |
|
|
|
|
|
3/8 - 16/08 |
|
11/09 - 03/11 |
|
|
|
31/08 - 10/09 |
|
|
|
24/08 - 30/08 |
|
17/8 - 23/08 |
|
|
|
66,12 € |
|
88,92 € |
|
95,76 € |
|
116,28 € |
|
142,50 € |
|
159,60 € |
|
178,98 € |
Tasa turística no incluida (0,50€ por persona mayor de 16 años y noche, con un máximo de 7 noches)
|
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO | ||||||||||||||||||||||||
| Di | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Di | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Di | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Di | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | ||||||||||||||||||||||||
| Di | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Di | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Di | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | Di | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||

Av. del Sanatori s/n
43880 Coma-ruga - El Vendrell
Baix Penedès - Catalunya - España
Tel. : (+34) 977 694 009
Fax (+34) 977 694 106
vendrell@camping-vendrellplatja.com
GPS
Lat: 41° 11' 8" , 1° 33' 19"
Long: 41.1856 , 1.5554